SRD “Jelah-Tešanj”: 7. kup “Jelaško ljeto”
Dana 04.09.2011. godine, u organizaciji SRD “Jelah – Tešanj”, održan je tradicionalni kup u lovu ribe udicom na plovak.
Takmičenje je održano na ribarskoj stazi na rijeci Usori, a učestvovalo je 15 ekipa.
Tokom takmičenja, lovljen je kljen, mrena i pokoji keder.
Po okončanju takmičenja i vaganja, učesnici su nastavili druženje uz zajednički ručak te dodjelu pehara, medalja i diploma.
Sektorski plasman je bio sljedeći:
A 1,00 001 MUJKANOVIC ISMET DOBOJ 1410,0
A 2,00 006 PESTO MUGDIM SARAJEVO 1360,0
A 3,00 013 PIKNJAC NERMIN JELAH 1140,0
A 4,00 002 MILOJEVIC SLOBODAN BANJA LUKA 1110,0
A 5,00 003 BAJRIC ELVEDIN ZEPCE 1080,0
A 6,00 004 STANISEK VELIZAR HR. DUBICA 940,0
A 7,00 005 GOPO HUSEIN JELAH 920,0
A 8,00 010 HASIC KEMAL KREKA 800,0
A 9,00 007 IHTIJAREVIC OSMO PRNJAVOR 760,0
A 10,00 008 KNEZEVIC LJUBOMIR HORGOS 710,0
A 11,00 015 HUJDUR SAMIR JELAH 610,0
A 12,00 009 MARSIC ZVONKO BOSNJACI 510,0
A 13,00 011 OMEROVIC ALDIN VOGOSCA 420,0
A 14,00 012 MIROSLAV MILAN KOZARSKA DUBICA 410,0
A 15,00 014 PEZEROVIC MIRSAD GUNJA 400,0
B 1,00 013 FRANC TOMAS HORGOS 3600,0
B 2,00 012 MUSTAJBASIC ADNAN JELAH 3540,0
B 3,00 004 TRAVANCIC AMER JELAH 2860,0
B 4,00 015 SUBANOVIC PETAR HR. DUBICA 1580,0
B 5,00 009 DRAGOJEVIC MIROSLAV BANJA LUKA 1465,0
B 6,00 002 SERBEGOVIC KENAN JELAH 1310,0
B 7,00 011 SAFHAUZER ANTON SARAJEVO 1220,0
B 8,00 005 OMEROVIC JASMIN KREKA 1078,0
B 9,00 006 ALIC MIRZA VOGOSCA 1029,0
B 10,00 014 ZUPARIC ILIJA BOSNJACI 1010,0
B 11,00 001 BOGUNOVIC NIKOLA KOZARSKA DUBICA 990,0
B 12,00 003 JOVIC VLADO GUNJA 860,0
B 13,00 010 NJEZIC LJUBINKO PRNJAVOR 810,0
B 14,00 007 OMEROVIC SENAD ZEPCE 615,0
B 15,00 008 HODZIC ATIF DOBOJ 614,0
C 1,00 001 SELIMOVIC DAVOR KREKA 2950,0
C 2,00 004 VEJSILOVIC ESAD SARAJEVO 2020,0
C 3,00 005 KOVAC DJERDJ HORGOS 1380,0
C 4,00 015 STAKIC BORISLAV PRNJAVOR 1300,0
C 5,00 010 DZAMALIJA ALMIR GUNJA 1280,0
C 6,00 009 PILAV RAGIB JELAH 1250,0
C 7,00 002 COSIC SEMIR VOGOSCA 1170,0
C 8,00 008 BILIC BOSKO KOZARSKA DUBICA 1080,0
C 9,00 007 FESTA VAHID JELAH 1030,0
C 10,00 006 GOPO HARIS JELAH 890,0
C 11,00 003 IVKIC JAKOB BOSNJACI 880,0
C 12,00 013 HODZIC NEDZAD ZEPCE 790,0
C 13,00 014 VUCENOVIC NENAD BANJA LUKA 350,0
C 14,00 012 CABRIC NEDZAD DOBOJ 220,0
C 15,00 011 TAUKOVIC MATIJA HR. DUBICA 140,0
Ekipni plasman:
1. USR SARAJEVO 1906 SARAJEVO
2. PROLETER HORGOS
3. SRD RUDAR KREKA
4. SRD JELAH TESANJ-2 JELAH
5. SRD JELAH TESANJ-3 JELAH
6. SRD “JELAH TESANJ”-1 JELAH
7. SRD BANJA LUKA BANJA LUKA
8. SRU MLADICA HR. DUBICA
9. SRD UKRINSKI CVIJET PRNJAVOR
10. SRD VOGOSCA VOGOSCA
11. KULINA DOBOJ
12. ZEPCE ZEPCE
13. SRD “SARAN” GUNJA
14. SRD KLEN KOZARSKA DUBICA
15. SRU VIROVI BOSNJACI
Pojedinačni plasman:
1 B13 FRANC TOMAS HORGOS 3600,0
2 B12 MUSTAJBASIC ADNAN JELAH 3540,0
3 C1 SELIMOVIC DAVOR KREKA 2950,0
4 B4 TRAVANCIC AMER JELAH 2860,0
5 C4 VEJSILOVIC ESAD SARAJEVO 2020,0
6 B15 SUBANOVIC PETAR HR. DUBICA 1580,0
7 B9 DRAGOJEVIC MIROSLAV BANJA LUKA 1465,0
8 A1 MUJKANOVIC ISMET DOBOJ 1410,0
9 C5 KOVAC DJERDJ HORGOS 1380,0
10 A6 PESTO MUGDIM SARAJEVO 1360,0
11 B2 SERBEGOVIC KENAN JELAH 1310,0
12 C15 STAKIC BORISLAV PRNJAVOR 1300,0
13 C10 DZAMALIJA ALMIR GUNJA 1280,0
14 C9 PILAV RAGIB JELAH 1250,0
15 B11 SAFHAUZER ANTON SARAJEVO 1220,0
16 C2 COSIC SEMIR VOGOSCA 1170,0
17 A13 PIKNJAC NERMIN JELAH 1140,0
18 A2 MILOJEVIC SLOBODAN BANJA LUKA 1110,0
19 C8 BILIC BOSKO KOZARSKA DUBICA 1080,0
19 A3 BAJRIC ELVEDIN ZEPCE 1080,0
21 B5 OMEROVIC JASMIN KREKA 1078,0
22 C7 FESTA VAHID JELAH 1030,0
23 B6 ALIC MIRZA VOGOSCA 1029,0
24 B14 ZUPARIC ILIJA BOSNJACI 1010,0
25 B1 BOGUNOVIC NIKOLA KOZARSKA DUBICA 990,0
26 A4 STANISEK VELIZAR HR. DUBICA 940,0
27 A5 GOPO HUSEIN JELAH 920,0
Cestitke svim takmicarima a posebno pobjednicima.Bistro