Tight Line d.o.o. – Banja Luka
“Tight Line ” d.o.o. – Banja Luka
Firma TIGHT-LINE d.o.o se bavi veleprodajom i maloprodajom opreme za musicarenje renomiranih svjetskih proizvodjaca VISION(FINSKA) I SONIK(UK).
Za kratko vrijeme cemo imati i kompletan asortiman alata i materijala za izradu vjestackih musica renomiranih svjetskih firmi VENIARD I STONEFLY.
Firma TIGHT-LINE d.o.o je jedina prodavnica na podrucju Bosne iHercegovine koja se bavi prodajom iskljucivo opreme za FLY FISHING I FLY TYING.
Isto tako, nasa firma daje 5 GODINA GARANCIJU na sve proizvode iz asortimana VISION.
Nase cijene smo napravili tako da budu dostupne i onima koji se ovom vrstom ribolova bave profesionalno, ili onima koji se tek zele poceti baviti.
Za sve daljnje informacije kontaktirajte nas na brojeve telefona
+387 65 519 729 i +387 65 282 313,ili na e-mail adresu tight-lines@hotmail.com
BISTRO!
TIGHT-LINE d.o.o
MIRKA KOVACEVICA 35
78000 BANJALUKA
CJENOVNIK
* CIJENE SU DATE U KONVERTIBILNIM MARKAMA SA PDV-om
* PLACANJE SE VRSI U KONVERTIBILNIM MARKAMA
ZA SVE ONE KOJI ZELE BITI NASI DISTRIBUTERI VAZI SLIJEDECE
o ZA KOMPLETAN IZNOS NARUCENE ROBE UPLACUJE SE AVANS OD 60 %
o MIN NARUDJBA 1000 KM
o ZA NARUCENU ROBU OD 1000 KM ODOBRAVAMO RABAT OD 10 %
o OD 1100 KM – 2500 KM RABAT 14 %
o OD 2600 KM -3500 KM RABAT 17 %
o OD 3600 KM – ….. KM RABAT 20 %
KAT.BROJ………………….NAZIV ARTIKLA………………….. CIJENA KM+PDV
ATTACK SET STAP+CEKRK+STRUNA
| K-VAK3804 | ATTACK outfit 8.0 #4 |
300 |
| K-VAK3905 | ATTACK outfit 9.0 #5 |
300 |
| K-VAK3906 | ATTACK outfit 9.0 #6 |
300 |
STAPOVI
| VA3803 | ATTACK flyrod 8.0 #3 | 153 |
| VA3804 | ATTACK flyrod 8.0 #4 | 153 |
| VA3904 | ATTACK flyrod 9.0 #4 | 153 |
| VA3905 | ATTACK flyrod 9.0 #5 | 153 |
| VA3906 | ATTACK flyrod 9.0 #6 | 153 |
| VV2663 | NITE flyrod 6.6 #3 | 235 |
| VV4704 | NITE flyrod 7.0 #4 | 235 |
| VV4763 | NITE flyrod 7.6 #3 | 235 |
| VV4805 | NITE flyrod 8.0 #5 | 253 |
| VV4865 | NITE flyrod 8.6 #5 | 253 |
| VV4905 | NITE flyrod 9.0 #5 | 253 |
| VV4906 | NITE flyrod 9.0 #6 | 253 |
| VG3703 | GTfour flyrod 7.0 #3 | 385 |
| VG3704 | GTfour flyrod 7.0 #4 | 385 |
| VG3804 | GTfour flyrod 8.0 #4 | 400 |
| VG3865 | GTfour flyrod 8.6 #5 | 400 |
| VG3904 | GTfour flyrod 9.0 #4 | 410 |
| VG3905 | GTfour flyrod 9.0 #5 | 414 |
| VG3906 | GTfour flyrod 9.0 #6 | 421 |
| VG4804 | GTfourfour flyrod 8.0 #4 | 380 |
| VG4904 | GTfourfour flyrod 9.0 #4 | 385 |
| VG4905 | GTfourfour flyrod 9.0 #5 | 389 |
| VG4906 | GTfourfour flyrod 9.0 #6 | 389 |
| VGC3905 | GTfour Catapult flyrod 9.0 #5 | 425 |
| VGC3906 | GTfour Catapult flyrod 9.0 #6 | 433 |
| VU4905 | Cult flyrod 9,0 #5 | 425 |
| VU4906 | Cult flyrod 9,0 #6 | 433 |
| VU3802 | Cult flyrod 8,0 #2 | 410 |
| VU3862 | Cult flyrod 8,6 #2 | 410 |
| VU3763 | Cult flyrod 7,6 #3 | 405 |
| VU3903 | Cult flyrod 9,0 #3 | 420 |
CEKRCI
| VLB24 | XLB reel | 450 |
| VLB45 | XLB reel | 462 |
| VLB56 | XLB reel | 462 |
| VLB24-001 | ex.spool XLB | 245 |
| VLB45-001 | ex.spool XLB | 240 |
| VLB56-001 | ex.spool XLB | 240 |
| VLA45H | XLA HARD reel | 487 |
| VLA56H | XLA HARD reel | 487 |
| VLA45H-001 | ex.spool XLA | 234 |
| VLA56H-001 | ex.spool XLA | 234 |
| VAL34 | CDC reel | 441 |
| VAL56 | CDC reel | 463 |
| VAL34-001 | ex.spool CDC | 235 |
| VAL56-001 | ex.spool CDC | 248 |
| VG24 | GT reel | 200 |
| VG45 | GT reel | 219 |
| VG56 | GT reel | 219 |
| VG24-001 | ex.spool GT | 125 |
| VG45-001 | ex.spool GT | 139 |
| VG56-001 | ex.spool GT | 139 |
| VK56 | KOMA reel champange | 122 |
| VK67 | KOMA reel champange | 122 |
| VK56-001 | ex.spool champange KOMA | 65 |
| VK67-001 | ex.spool champange KOMA | 65 |
| VK56B | KOMA reel black | 122 |
| VK67B | KOMA reel black | 122 |
| VK56B-001 | ex.spool black KOMA | 65 |
| VK67B-001 | ex.spool black KOMA | 65 |
STRUNE
| VC3F | ATTACK WF3F | 36 |
| VC4F | ATTACK WF4F | 36 |
| VC5F | ATTACK WF5F | 36 |
| VC6F | ATTACK WF6F | 36 |
| VC5I | ATTACK inter WF5I “clear intermediate” | 36 |
| VC6I | ATTACK inter WF6I “clear intermediate” | 36 |
| VUW3 | CULT WF3F | 76 |
| VUW4 | CULT WF4F | 76 |
| VUW5 | CULT WF5F | 76 |
| VUW6 | CULT WF6F | 76 |
| VUDT3 | CULT DDT3F | 91 |
| VUDT4 | CULT DDT4F | 91 |
| VUDT5 | CULT DDT5F | 91 |
| VUDT6 | CULT DDT6F | 91 |
| VUD3 | CULT DT3F | 76 |
| VUD4 | CULT DT4F | 76 |
| VUD5 | CULT DT5F | 76 |
| VUD6 | CULT DT6F | 76 |
| VP3 | PRESENTATION2 WF3F | 76 |
| VP4 | PRESENTATION2 WF4F | 76 |
| VP5 | PRESENTATION2 WF5F | 76 |
| VP6 | PRESENTATION2 WF6F | 76 |
| VN2F | TARGET WF2F | 76 |
| VN3F | TARGET WF3F | 76 |
| VN4F | TARGET WF4F | 76 |
| VN5F | TARGET WF5F | 76 |
| VN6F | TARGET WF6F | 76 |
| VDC4F | COMPOUND WF4F | 76 |
| VDC5F | COMPOUND WF5F | 76 |
| VDC6F | COMPOUND WF6F | 76 |
| VDC5S3 | COMPOUND Inter/Sink 3 WF5S | 76 |
| VDC6S3 | COMPOUND Inter/Sink 3 WF6S | 76 |
| VDC5S5 | COMPOUND Inter/Sink 5 WF5S | 76 |
| VDC6S5 | COMPOUND Inter/Sink 5 WF6S | 76 |
| VDC5S7 | COMPOUND Sink 3/Sink 7 WF5S | 76 |
| VDC6S7 | COMPOUND Sink 3/Sink 7 WF6S | 76 |
| VD4F | EXTREME DISTANCE WF4F | 76 |
| VD5F | EXTREME DISTANCE WF5F | 76 |
| VD6F | EXTREME DISTANCE WF6F | 76 |
| VD5I | EX.DISTANCE Int.head WF5F/I (monocore) | 76 |
| VD6I | EX.DISTANCE Int.head WF6F/I (monocore) | 76 |
| VD5FS | EX.DISTANCE Sink4 head WF5S | 76 |
| VD6FS | EX.DISTANCE Sink4 head WF6S | 76 |
| VH4F | EXTEND WF4F | 76 |
| VH5F | EXTEND WF5F | 76 |
| VH6F | EXTEND WF6F | 76 |
BEKING
| VB50 | GREEN BACKING 10x50m | 8 |
| VH10020 | GREEN BACKING 6x100m 20lb | 15 |
| VH20030 | GREEN FLAT BACKING 5x200m 35lb | 20 |
| VB10020 | ORANGE BACKING 100yds 20lb | 20 |
LEADERS-POLY LEADERS
| VPL1 | LT.TROUT polyleader Floating | 13 |
| VPL2 | LT.TROUT polyleader Intermediate | 13 |
| VPL3 | LT.TROUT polyleader Slow Sink | 13 |
| VPL4 | LT.TROUT polyleader Fast Sink | 13 |
| VPL5 | LT.TROUT polyleader Ex. Fast Sink | 13 |
| VPT1 | TROUT polyleader Floating | 15 |
| VPT2 | TROUT polyleader Intermediate | 15 |
| VPT3 | TROUT polyleader Slow Sink | 15 |
| VPT4 | TROUT polyleader Fast Sink | 15 |
| VPT5 | TROUT polyleader Ex. Fast Sink | 15 |
| VPS0 | S.TROUT&SALMON polyleader Floating | 18 |
| VPS1 | S.TROUT&SALMON polyleader Intermediate | 18 |
| VPS2 | S.TROUT&SALMON polyleader Slow Sink | 18 |
| VPS3 | S.TROUT&SALMON polyleader Fast Sink | 18 |
| VPS4 | S.TROUT&SALMON polyleader Ex. Fast Sink | 18 |
MONO LEADERS
| VTL0 | TROUT leader 0X | 6.50 |
| VTL1 | TROUT leader 1X | 6.50 |
| VTL2 | TROUT leader 2X | 6.50 |
| VTL3 | TROUT leader 3X | 6.50 |
| VTL4 | TROUT leader 4X | 6.50 |
| VTL5 | TROUT leader 5X | 6.50 |
| VTL6 | TROUT leader 6X | 6.50 |
| VTL7 | TROUT leader 7X | 6.50 |
| VCL0 | CLASSIC TROUT leader 0X | 6.50 |
| VCL1 | CLASSIC TROUT leader 1X | 6.50 |
| VCL2 | CLASSIC TROUT leader 2X | 6.50 |
| VCL3 | CLASSIC TROUT leader 3X | 6.50 |
| VCL4 | CLASSIC TROUT leader 4X | 6.50 |
| VCL5 | CLASSIC TROUT leader 5X | 6.50 |
| VCL6 | CLASSIC TROUT leader 6X | 6.50 |
| VCL7 | CLASSIC TROUT leader 7X | 6.50 |
| VFL0 | FL.CARBON leader 0X | 16.50 |
| VFL1 | FL.CARBON leader 1X | 16.50 |
| VFL2 | FL.CARBON leader 2X | 16.50 |
| VFL3 | FL.CARBON leader 3X | 16.50 |
| VFL4 | FL.CARBON leader 4X | 16.50 |
| VFL5 | FL.CARBON leader 5X | 16.50 |
| VFL6 | FL.CARBON leader 6X | 16.50 |
| VFL7 | FL.CARBON leader 7X | 16.50 |
| VSC2 | SPRING CREEK leader 2X | 7.50 |
| VSC3 | SPRING CREEK leader 3X | 7.50 |
| VSC4 | SPRING CREEK leader 4X | 7.50 |
| VSC5 | SPRING CREEK leader 5X | 7.50 |
| VSC6 | SPRING CREEK leader 6X | 7.50 |
| VSC7 | SPRING CREEK leader 7X | 7.50 |
BARAIDED LOOPS
| VBL30 | BRAIDED loop 30lb Trout | 7 |
| VBL40 | BRAIDED loop 40lb Salmon | 7 |
TIPPET
| VET0 | EXTREME tippet 0X | 6.50 |
| VET1 | EXTREME tippet 1X | 6.50 |
| VET2 | EXTREME tippet 2X | 6.50 |
| VET3 | EXTREME tippet 3X | 6.50 |
| VET4 | EXTREME tippet 4X | 6.50 |
| VET5 | EXTREME tippet 5X | 6.50 |
| VET6 | EXTREME tippet 6X | 6.50 |
| VET7 | EXTREME tippet 7X | 6.50 |
FL.CARBON TIPPET
| VEFT0 | FL.CARBON tippet 0X | 12 |
| VEFT1 | FL.CARBON tippet 1X | 12 |
| VEFT2 | FL.CARBON tippet 2X | 12 |
| VEFT3 | FL.CARBON tippet 3X | 12 |
| VEFT4 | FL.CARBON tippet 4X | 12 |
| VEFT5 | FL.CARBON tippet 5X | 12 |
| VEFT6 | FL.CARBON tippet 6X | 12 |
| VEFT7 | FL.CARBON tippet 7X | 12 |
| VEFT8 | FL.CARBON tippet 8X | 12 |
GEGICE
| V3400-XS | FLYWATER STKFT wader | 291 |
| V3400-S | FLYWATER STKFT wader | 291 |
| V3400-M | FLYWATER STKFT wader | 291 |
| V3400-L | FLYWATER STKFT wader | 291 |
| V3400-XL | FLYWATER STKFT wader | 291 |
| V3400-XXL | FLYWATER STKFT wader | 291 |
| V3400-MS | FLYWATER STKFT wader | 291 |
| V3400-LS | FLYWATER STKFT wader | 291 |
| V3400-XLS | FLYWATER STKFT wader | 291 |
| nto | ||
| V4300-XS | EXTREME GUIDING wader | 340 |
| V4300-S | EXTREME GUIDING wader | 340 |
| V4300-M | EXTREME GUIDING wader | 340 |
| V4300-L | EXTREME GUIDING wader | 340 |
| V4300-XL | EXTREME GUIDING wader | 340 |
| V4300-XXL | EXTREME GUIDING wader | 340 |
| V3409-S | EXTREME HIPWADER | 254 |
| V3409-M | EXTREME HIPWADER | 254 |
| V3409-L | EXTREME HIPWADER | 254 |
| V3409-XL | EXTREME HIPWADER | 254 |
| V3409-XXL | EXTREME HIPWADER | 254 |
| nto | ||
| V8000-XS | EXTREME ZIP STKFT wader | 440 |
| V8000-S | EXTREME ZIP STKFT wader | 440 |
| V8000-M | EXTREME ZIP STKFT wader | 440 |
| V8000-L | EXTREME ZIP STKFT wader | 440 |
| V8000-XL | EXTREME ZIP STKFT wader | 440 |
| V8000-XXL | EXTREME ZIP STKFT wader | 440 |
| V8100-ML | EXTREME ZIP LONG STKFT wader | 440 |
| V8100-LL | EXTREME ZIP LONG STKFT wader | 440 |
| V8100-XLL | EXTREME ZIP LONG STKFT wader | 440 |
| V8200-MK | EXTREME ZIP KING STKFT wader | 440 |
| V8200-LK | EXTREME ZIP KING STKFT wader | 440 |
| V8200-XLK | EXTREME ZIP KING STKFT wader | 440 |
| V8400-MS | EXTREME ZIP SHORT STKFT wader | 440 |
| V8400-LS | EXTREME ZIP SHORT STKFT wader | 440 |
| V8400-XLS | EXTREME ZIP SHORT STKFT wader | 440 |
| V8010-9M | EXTREME ZIP BF wader | 490 |
| V8010-10M | EXTREME ZIP BF wader | 490 |
| V8010-10L | EXTREME ZIP BF wader | 490 |
| V8010-11L | EXTREME ZIP BF wader | 490 |
| V8010-11XL | EXTREME ZIP BF wader | 490 |
| V8010-12XL | EXTREME ZIP BF wader | 490 |
| V8010-13XL | EXTREME ZIP BF wader | 490 |
| nto | ||
| V7000-S | GILLIE STKFT wader | 440 |
| V7000-M | GILLIE STKFT wader | 440 |
| V7000-L | GILLIE STKFT wader | 440 |
| V7000-XL | GILLIE STKFT wader | 440 |
| V7000-XXL | GILLIE STKFT wader | 440 |
| V7100-ML | GILLIE LONG STKFT wader | 440 |
| V7100-LL | GILLIE LONG STKFT wader | 440 |
| V7100-XLL | GILLIE LONG STKFT wader | 440 |
| V7200-MK | GILLIE KING STKFT wader | 440 |
| V7200-LK | GILLIE KING STKFT wader | 440 |
| V7200-XLK | GILLIE KING STKFT wader | 440 |
| V7400-MS | GILLIES SHORT STKFT wader | 440 |
| V7400-LS | GILLIES SHORT STKFT wader | 440 |
| V8700-XLS | GILLIES SHORT STKFT wader | 440 |
| V5001-S | RADIPOR STKFT wader | 658 |
| V5001-M | RADIPOR STKFT wader | 658 |
| V5001-L | RADIPOR STKFT wader | 658 |
| V5001-XL | RADIPOR STKFT wader | 658 |
| V5001-XXL | RADIPOR STKFT wader | 658 |
| V5101-ML | RADIPOR LONG STKFT wader | 658 |
| V5101-LL | RADIPOR LONG STKFT wader | 658 |
| V5101-XLL | RADIPOR LONG STKFT wader | 658 |
| V5201-MK | RADIPOR KING STKFT wader | 658 |
| V5201-LK | RADIPOR KING STKFT wader | 658 |
| V5201-XLK | RADIPOR KING STKFT wader | 658 |
| V5401-MS | RADIPOR SHORT STKFT wader | 658 |
| V5401-LS | RADIPOR SHORT STKFT wader | 658 |
| V5401-XLS | RADIPOR SHORT STKFT wader | 658 |
| V5301-S | RADIPOR GUIDING STKFT wader | 510 |
| V5301-M | RADIPOR GUIDING STKFT wader | 510 |
| V5301-L | RADIPOR GUIDING STKFT wader | 510 |
| V5301-XL | RADIPOR GUIDING STKFT wader | 510 |
| V5301-XXL | RADIPOR GUIDING STKFT wader | 510 |
WADING CIPELE
| V2103-7 | SPRINTER AMPHIBIA wading shoe | 253 |
| V2103-8 | SPRINTER AMPHIBIA wading shoe | 253 |
| V2103-9 | SPRINTER AMPHIBIA wading shoe | 253 |
| V2103-10 | SPRINTER AMPHIBIA wading shoe | 253 |
| V2103-11 | SPRINTER AMPHIBIA wading shoe | 253 |
| V2103-12 | SPRINTER AMPHIBIA wading shoe | 253 |
| V2103-13 | SPRINTER AMPHIBIA wading shoe | 253 |
| V2103-14 | SPRINTER AMPHIBIA wading shoe | 253 |
| nto | ||
| V2102-7 | SPRINTER AMPHIBIA & STUDD wading shoe | 288 |
| V2102-8 | SPRINTER AMPHIBIA & STUDD wading shoe | 288 |
| V2102-9 | SPRINTER AMPHIBIA & STUDD wading shoe | 288 |
| V2102-10 | SPRINTER AMPHIBIA & STUDD wading shoe | 288 |
| V2102-11 | SPRINTER AMPHIBIA & STUDD wading shoe | 288 |
| V2102-12 | SPRINTER AMPHIBIA & STUDD wading shoe | 288 |
| V2102-13 | SPRINTER AMPHIBIA & STUDD wading shoe | 288 |
| V2102-14 | SPRINTER AMPHIBIA & STUDD wading shoe | 288 |
| nto | ||
| V2101-6 | SPRINTER wading shoe | 150 |
| V2101-7 | SPRINTER wading shoe | 150 |
| V2101-8 | SPRINTER wading shoe | 150 |
| V2101-9 | SPRINTER wading shoe | 150 |
| V2101-10 | SPRINTER wading shoe | 150 |
| V2101-11 | SPRINTER wading shoe | 150 |
| V2101-12 | SPRINTER wading shoe | 150 |
| V2101-13 | SPRINTER wading shoe | 150 |
| V2101-14 | SPRINTER wading shoe | 150 |
| nto | ||
| V2050-6 | EMERGER II wading shoe | 103 |
| V2050-7 | EMERGER II wading shoe | 103 |
| V2050-8 | EMERGER II wading shoe | 103 |
| V2050-9 | EMERGER II wading shoe | 103 |
| V2050-10 | EMERGER II wading shoe | 103 |
| V2050-11 | EMERGER II wading shoe | 103 |
| V2050-12 | EMERGER II wading shoe | 103 |
| V2050-13 | EMERGER II wading shoe | 103 |
| nto | ||
| V2051-6 | EMERGER DUAL TRACK wading shoe | 141 |
| V2051-7 | EMERGER DUAL TRACK wading shoe | 141 |
| V2051-8 | EMERGER DUAL TRACK wading shoe | 141 |
| V2051-9 | EMERGER DUAL TRACK wading shoe | 141 |
| V2051-10 | EMERGER DUAL TRACK wading shoe | 141 |
| V2051-11 | EMERGER DUAL TRACK wading shoe | 141 |
| V2051-12 | EMERGER DUAL TRACK wading shoe | 141 |
| V2051-13 | EMERGER DUAL TRACK wading shoe | 141 |
JAKNE
| V6600-XS | GILLIE JACKET Orange | 336 |
| V6600-S | GILLIE JACKET Orange | 336 |
| V6600-M | GILLIE JACKET Orange | 336 |
| V6600-L | GILLIE JACKET Orange | 336 |
| V6600-XL | GILLIE JACKET Orange | 336 |
| V6600-XXL | GILLIE JACKET Orange | 336 |
| V6600-XXXL | GILLIE JACKET Orange | 336 |
| V6700-XS | GILLIE JACKET Green | 336 |
| V6700-S | GILLIE JACKET Green | 336 |
| V6700-M | GILLIE JACKET Green | 336 |
| V6700-L | GILLIE JACKET Green | 336 |
| V6700-XL | GILLIE JACKET Green | 336 |
| V6700-XXL | GILLIE JACKET Green | 336 |
| V6700-XXXL | GILLIE JACKET Green | 336 |
| nto | ||
| V4590-S | THINSKIN JACKET Olive Green | 364 |
| V4590-M | THINSKIN JACKET Olive Green | 364 |
| V4590-L | THINSKIN JACKET Olive Green | 364 |
| V4590-XL | THINSKIN JACKET Olive Green | 364 |
| V4590-XXL | THINSKIN JACKET Olive Green | 364 |
| V4590-XXXL | THINSKIN JACKET Olive Green | 364 |
| nto | ||
| V3997-S | FLYWATER JACKET Brown | 257 |
| V3997-M | FLYWATER JACKET Brown | 257 |
| V3997-L | FLYWATER JACKET Brown | 257 |
| V3997-XL | FLYWATER JACKET Brown | 257 |
| V3997-XXL | FLYWATER JACKET Brown | 257 |
| V3997-XXXL | FLYWATER JACKET Brown | 257 |
| nto | ||
| V3996-XS | CLASSIC JACKET Moss Green | 177 |
| V3996-S | CLASSIC JACKET Moss Green | 177 |
| V3996-M | CLASSIC JACKET Moss Green | 177 |
| V3996-L | CLASSIC JACKET Moss Green | 177 |
| V3996-XL | CLASSIC JACKET Moss Green | 177 |
| V3996-XXL | CLASSIC JACKET Moss Green | 177 |
| V3996-XXXL | CLASSIC JACKET Moss Green | 177 |
| nto | ||
| V3900-XS | CLASSIC 3/4 JACKET Moss Green | 243 |
| V3900-S | CLASSIC 3/4 JACKET Moss Green | 243 |
| V3900-M | CLASSIC 3/4 JACKET Moss Green | 243 |
| V3900-L | CLASSIC 3/4 JACKET Moss Green | 243 |
| V3900-XL | CLASSIC 3/4 JACKET Moss Green | 243 |
| V3900-XXL | CLASSIC 3/4 JACKET Moss Green | 243 |
| V3900-XXXL | CLASSIC 3/4 JACKET Moss Green | 243 |
HLACE
| V3991-S | FLYWATER BOAT BIB&BRACE TROUSERS | 225 |
| V3991-M | FLYWATER BOAT BIB&BRACE TROUSERS | 225 |
| V3991-L | FLYWATER BOAT BIB&BRACE TROUSERS | 225 |
| V3991-XL | FLYWATER BOAT BIB&BRACE TROUSERS | 225 |
| V3991-XXL | FLYWATER BOAT BIB&BRACE TROUSERS | 225 |
| V3991-XXXL | FLYWATER BOAT BIB&BRACE TROUSERS | 225 |
| nto | ||
| V3992-S | CLASSIC Bib & Brace Trousers | 233 |
| V3992-M | CLASSIC Bib & Brace Trousers | 233 |
| V3992-L | CLASSIC Bib & Brace Trousers | 233 |
| V3992-XL | CLASSIC Bib & Brace Trousers | 233 |
| V3992-XXL | CLASSIC Bib & Brace Trousers | 233 |
| V3992-XXXL | CLASSIC Bib & Brace Trousers | 233 |
| nto | ||
| V4591-S | THINSKIN TROUSERS | 221 |
| V4591-M | THINSKIN TROUSERS | 221 |
| V4591-L | THINSKIN TROUSERS | 221 |
| V4591-XL | THINSKIN TROUSERS | 221 |
| V4591-XXL | THINSKIN TROUSERS | 221 |
| V4591-XXXL | THINSKIN TROUSERS | 221 |
| V6610-S | DIRT TROUSERS | 160 |
| V6610-M | DIRT TROUSERS | 160 |
| V6610-L | DIRT TROUSERS | 160 |
| V6610-XL | DIRT TROUSERS | 160 |
| V6610-XXL | DIRT TROUSERS | 160 |
KOSULJE
| V2965-S | RADAR T-SHIRT green S | 39 |
| V2965-M | RADAR T-SHIRT green M | 39 |
| V2965-L | RADAR T-SHIRT green L | 39 |
| V2965-XL | RADAR T-SHIRT green XL | 39 |
| V2965-XXL | RADAR T-SHIRT green XXL | 39 |
| V2969-S | ACE T-SHIRT dk.grey S | 39 |
| V2969-M | ACE T-SHIRT dk.grey M | 39 |
| V2969-L | ACE T-SHIRT dk.grey L | 39 |
| V2969-XL | ACE T-SHIRT dk.grey XL | 39 |
| V2969-XXL | ACE T-SHIRT dk.grey XXL | 39 |
| V2970-S | WORLD T-SHIRT white S | 39 |
| V2970-M | WORLD T-SHIRT white M | 39 |
| V2970-L | WORLD T-SHIRT white L | 39 |
| V2970-XL | WORLD T-SHIRT white XL | 39 |
| V2970-XXL | WORLD T-SHIRT white XXL | 39 |
| V2971-S | GREY T-SHIRT white S | 39 |
| V2971-M | GREY T-SHIRT white M | 39 |
| V2971-L | GREY T-SHIRT white L | 39 |
| V2971-XL | GREY T-SHIRT white XL | 39 |
| V2971-XXL | GREY T-SHIRT white XXL | 39 |
| nto | ||
| V2972-S | BLUE SWEATSHIRT S | 106 |
| V2972-M | BLUE SWEATSHIRT M | 106 |
| V2972-L | BLUE SWEATSHIRT L | 106 |
| V2972-XL | BLUE SWEATSHIRT XL | 106 |
| V2972-XXL | BLUE SWEATSHIRT XXL | 106 |
| V2967-S | CAMO SWEATSHIRT black S | 106 |
| V2967-M | CAMO SWEATSHIRT black M | 106 |
| V2967-L | CAMO SWEATSHIRT black L | 106 |
| V2967-XL | CAMO SWEATSHIRT black XL | 106 |
| V2967-XXL | CAMO SWEATSHIRT black XXL | 106 |
| V2968-S | CHECKERED SWEATSHIRT grey S | 106 |
| V2968-M | CHECKERED SWEATSHIRT grey M | 106 |
| V2968-L | CHECKERED SWEATSHIRT grey L | 106 |
| V2968-XL | CHECKERED SWEATSHIRT grey XL | 106 |
| V2968-XXL | CHECKERED SWEATSHIRT grey XXL | 106 |
| nto | ||
| V6611-S | KARICOL SHIRT slate blue | 79 |
| V6611-M | KARICOL SHIRT slate blue | 79 |
| V6611-L | KARICOL SHIRT slate blue | 79 |
| V6611-XL | KARICOL SHIRT slate blue | 79 |
| V6611-XXL | KARICOL SHIRT slate blue | 79 |
| V6612-S | KARICOL SHIRT khaki | 79 |
| V6612-M | KARICOL SHIRT khaki | 79 |
| V6612-L | KARICOL SHIRT khaki | 79 |
| V6612-XL | KARICOL SHIRT khaki | 79 |
| V6612-XXL | KARICOL SHIRT khaki | 79 |
| V6618-S | KARICOL SHIRT dark olive | 79 |
| V6618-M | KARICOL SHIRT dark olive | 79 |
| V6618-L | KARICOL SHIRT dark olive | 79 |
| V6618-XL | KARICOL SHIRT dark olive | 79 |
| V6618-XXL | KARICOL SHIRT dark olive | 79 |
| nto | ||
| V6613-S | CHILL SHIRT black | 73 |
| V6613-M | CHILL SHIRT black | 73 |
| V6613-L | CHILL SHIRT black | 73 |
| V6613-XL | CHILL SHIRT black | 73 |
| V6613-XXL | CHILL SHIRT black | 73 |
| V6617-S | CHILL SHIRT white | 73 |
| V6617-M | CHILL SHIRT white | 73 |
| V6617-L | CHILL SHIRT white | 73 |
| V6617-XL | CHILL SHIRT white | 73 |
| V6617-XXL | CHILL SHIRT white | 73 |
| V6614-S | CHILL SHIRT dark olive | 73 |
| V6614-M | CHILL SHIRT dark olive | 73 |
| V6614-L | CHILL SHIRT dark olive | 73 |
| V6614-XL | CHILL SHIRT dark olive | 73 |
| V6614-XXL | CHILL SHIRT dark olive | 73 |
| nto | ||
| V6615-S | MOJITO SHIRT slate blue | 75 |
| V6615-M | MOJITO SHIRT slate blue | 75 |
| V6615-L | MOJITO SHIRT slate blue | 75 |
| V6615-XL | MOJITO SHIRT slate blue | 75 |
| V6615-XXL | MOJITO SHIRT slate blue | 75 |
| V6616-S | MOJITO SHIRT khaki | 75 |
| V6616-M | MOJITO SHIRT khaki | 75 |
| V6616-L | MOJITO SHIRT khaki | 75 |
| V6616-XL | MOJITO SHIRT khaki | 75 |
| V6616-XXL | MOJITO SHIRT khaki | 75 |
PRSLUCI-CHEST PACK
| V3366-XS | CARIBOU VEST | 114 |
| V3366-S | CARIBOU VEST | 114 |
| V3366-M | CARIBOU VEST | 114 |
| V3366-L | CARIBOU VEST | 114 |
| V3366-XL | CARIBOU VEST | 114 |
| V3366-XXL | CARIBOU VEST | 114 |
| V3579 | LOVE HANDLES green | 54 |
| V3579W | LOVE HANDLES bone | 54 |
| V3577 | MYCKET BRA green | 71 |
| V3577W | MYCKET BRA bone | 71 |
| V3576 | MIDGE PACK | 41 |
POD ODIJELA
| V6050-XS | POWERSTRETCH TOP | 212 |
| V6050-S | POWERSTRETCH TOP | 212 |
| V6050-M | POWERSTRETCH TOP | 212 |
| V6050-L | POWERSTRETCH TOP | 212 |
| V6050-XL | POWERSTRETCH TOP | 212 |
| V6050-XXL | POWERSTRETCH TOP | 212 |
| V6060-XS | POWERSTRETCH BOTTOM | 125 |
| V6060-S | POWERSTRETCH BOTTOM | 125 |
| V6060-M | POWERSTRETCH BOTTOM | 125 |
| V6060-L | POWERSTRETCH BOTTOM | 125 |
| V6060-XL | POWERSTRETCH BOTTOM | 125 |
| V6060-XXL | POWERSTRETCH BOTTOM | 125 |
| nto | ||
| V5004-L | THERMAL PRO OVERALL | 130 |
| V5004-XL | THERMAL PRO OVERALL | 130 |
| V5004-XXL | THERMAL PRO OVERALL | 130 |
| nto | ||
| V1116-S | 3SEASON FIRST LAYER SET | 137 |
| V1116-M | 3SEASON FIRST LAYER SET | 137 |
| V1116-L | 3SEASON FIRST LAYER SET | 137 |
| V1116-XL | 3SEASON FIRST LAYER SET | 137 |
