Najnovije vijestiTakmičenja

Rezultati sa Svjetskog klupskog prvenstva u Francuskoj

Proteklog vikenda je održano i svjetsko klupsko prvenstvo u lovu ribe udicom na plovak u Francuskoj.Našu državu je predstavljala ekipa “Jelah” iz Tešnja, koji su prošle godine na takmicenju u Hutovu osvojili cetvrto mjesto.Ovaj put, plasman nije tako dobar, ali neka utjeha bude ona “vazno je ucestvovati….”.Nadam se da su naši momci imali lijep provod, a uspješnih rezultata ce biti.
Za ekipu “Jelah” Tešanj nastupili su:
Mustajbašic Adnan
Piknjac Nermin
Hujdur Samir
Pilav Ragib
Širbegovic Kenan .
Rezultati prvi dan

SEKTOR “A”
Plasman———Takmicar————Država————Poena——–Startni broj

1 Sousa Augusto Portugal 10490 1
2 Greco Massimiliano Italie 6200 23
3 Rosslin Calle Suede 5940 24
4 Stuber Joël France 5340 5
5 Reischauer Stefan Autriche 5180 11
6 Tomazic Damyan Slovénie 4900 2
7 Biordi Massimo Saint Marin 4240 25
8 Pawlak Arkadiusz Pologne 3270 14
9 Mustajbasic Adnan Bosnie Herzégovine 3200 16
10 Valkenburg Jack Pays – Bas 3170 3
11 Heidemùller Andreas Allemagne 3100 10
13 Surain Georges Belgique 2600 22
13 Stronck René Luxembourg 2600 15
14 Benedek Nagy Hongrie 2550 8
15 Cuomo Roberto Suisse 2010 13
16 Brown Greig Iles Anglo Normandes 1770 17
17 Oros Attila Roumanie 1760 7
18 Novakovic Goran Serbie 1670 21
19 Geldart Andy Angleterre 1650 18
20 Habibovic Smail Croatie 1500 9
21 Esteve Josep Espagne 1170 20
22 Pergreffi Luca République Tcheque 1080 12
23 Buckley Derek Irlande 260 6
24 Sakkara Matti Finlande 210 4
25 Popovic Milo Monténégro 110 19

SEKTOR “B”

1 Danilovic Vladimir Serbie 8730 17
2 Jozsef Varga Hongrie 6495 13
3 Mauric Zelyo Slovénie 6190 23
4 Matschullat Nico Allemagne 4550 25
5 Vondrak Dejan Croatie 3710 5
6 Vilela Pedro Portugal 3320 6
7 Camps Jordi Espagne 3180 1
8 Wheeler Willie Irlande 2730 15
9 Weber Christian Autriche 2640 18
10 Post Ton Pays – Bas 2470 16
11 Angelini Jacopo Saint Marin 2400 4
12 Piknjac Nermin Bosnie Herzégovine 2080 11
13 Samlík Libor République Tcheque 2070 9
14 Saville Lee Angleterre 2030 12
15 Delepine Patrick Belgique 1850 10
16 Laukkarinen Lasse Finlande 1640 14
17 Vurpillot Ronny France 1490 7
18 Bednarski Robert Pologne 1425 24
19 Mateescu Constantin Roumanie 1420 20
20 Hardt Carlo Luxembourg 1390 19
22 Johnsson Martin Suede 1170 21
22 Innocenti Ivano Italie 1170 8
23 Carver Graham Iles Anglo Normandes 1080 2
24 Minoretti Antonio Suisse 780 3
25 Sekulic Zoran Monténégro 470 22

SEKTOR “C”

1 Friederichs Dieter Pays – Bas 9780 22
2 Dimitrovski Petar Slovénie 7880 4
3 Maczka Sebastian Pologne 7805 5
4 Trabucco Roberto Italie 7605 12
5 Serra Jordi Espagne 6540 17
6 Gaio Marcio Portugal 6115 11
7 Maštera Vojtech République Tcheque 5900 18
8 Hatzmann Christoph Autriche 5050 21
9 Frankauser Julien France 4920 15
10 Hopkins Tony Angleterre 4550 24
11 Vesligaj Predrag Serbie 3380 14
12 Kainulainen Sami Finlande 3110 19
13 Attila Erdei Hongrie 3080 16
14 Belgrado Gilberto Suisse 2840 8
15 Biordi Ivan Saint Marin 2820 9
16 Krone Heiko Allemagne 2800 6
17 Vrbnek Zdravko Croatie 1710 20
18 Schmitt Fernand Luxembourg 1600 25
19 Simonsson Mats Suede 1110 10
20 Dalnoki Laslo Roumanie 1060 23
21 Walczynski Valentino Belgique 530 2
22 Slater Dave Irlande 410 1
23 Waye Carl Iles Anglo Normandes 190 13
24 Radulovic Milorad Monténégro 110 3
25 Hujdur Samir Bosnie Herzégovine 100 7

SEKTOR “D”

1 Sorti Gianluigi Italie 6050 3
2 Mc Bride Paul Irlande 5540 12
3 Kasprowicz Pawel Pologne 4730 9
4 Dietrich Gunnar Autriche 3740 1
5 Babic Goran Serbie 3700 25
6 Attila Nagy Hongrie 3600 23
7 Kervinen Esa Finlande 3370 2
8 Oprisanescu Valentin Roumanie 3000 24
9 Gray Andrew Iles Anglo Normandes 2950 7
10 Soisson Johny Luxembourg 2870 6
11 Lupsen Thys Pays – Bas 2720 8
12 Matjasec Miro Slovénie 2250 11
13 Thomann Bernard France 2210 22
14 Juric Marijan Croatie 2100 18
15 Lodge Mick Angleterre 2010 4
16 Vinyals Joaquim Espagne 1830 5
17 Benit Raymond Belgique 1780 19
18 Marques Antonio Portugal 1700 16
19 Bredereck René Allemagne 1040 15
20 Mattioli Guerrino Saint Marin 1010 10
21 Pilav Ragib Bosnie Herzégovine 830 13
22 Jseli J Jaque Suisse 740 17
23 Heidenreich Jan République Tcheque 730 21
24 Gorovic Zoran Monténégro 610 14
25 Johansson Marten Suede 400 20

Pročitajte i:   Poziv na Kup SRS BiH u mušičarenju

SEKTOR “E”

1 Radovic Goran Serbie 4500 6
2 Surquin Christian Pays – Bas 4100 13
3 Jacquet Daniel France 3930 25
4 Gorcoš Ivan République Tcheque 3110 2
5 Cekovic Domagoj Croatie 3100 24
6 Tamas Walter Hongrie 3050 3
7 Bergstrom Peter Suede 2540 14
8 Calado Jose Portugal 2240 20
9 Mode Samuel Belgique 2180 7
10 Sirbegovic Kenan Bosnie Herzégovine 2000 1
11 Defendi Stefano Italie 1740 15
12 Carass Joe Angleterre 1710 16
13 Massanas Marc Espagne 1650 12
14 Cuomo Antonio Suisse 1600 23
15 Benzar Zsolt Roumanie 1290 11
16 Lichenberg Mark Irlande 1210 18
17 Gutkiewicz Ernest Pologne 1000 22
18 Simon André Luxembourg 950 10
19 Prelog Gusti Slovénie 930 17
20 Donabauer Geralde Autriche 890 5
21 Popovic Zeljko Monténégro 690 8
22 Carattoni Davide Saint Marin 680 21
23 Weiss Chris Allemagne 370 19
24 Lillman Jouni Finlande 330 9
25 Rankin Shaun Iles Anglo Normandes 280 4

Drugi dan
SEKTOR “A”

1 Surquin Christian Pays – Bas 6040 25
2 Mateescu Constantin Roumanie 5750 2
3 Jorda Francesc Espagne 5160 24
4 Wainwright Mark Angleterre 4700 1
5 Lichenberg Mark Irlande 3450 23
7 Attila Nagy Hongrie 3140 19
7 Calado Jose Portugal 3140 14
8 Donabauer Geralde Autriche 2950 22
9 Mattioli Guerrino Saint Marin 2800 20
10 Stuber Joël France 2660 17
11 Matschullat Nico Allemagne 2530 9
12 Kervinen Esa Finlande 2350 21
13 Greco Massimiliano Italie 2170 16
14 Soisson Johny Luxembourg 2120 18
15 Kasprowicz Pawel Pologne 1860 6
16 Jseli J Jaque Suisse 1740 10
17 Simonsson Mats Suede 1650 12
18 Dimitrovski Petar Slovénie 1600 7
19 Walczynski Valentino Belgique 1460 4
20 Rankin Shaun Iles Anglo Normandes 1250 11
21 Gorovic Zoran Monténégro 960 5
22 Habibovic Smail Croatie 930 13
23 Novakovic Goran Serbie 770 15
24 Samlík Libor République Tcheque 560 3
25 Hujdur Samir Bosnie Herzégovine 320 8

SEKTOR “B”

1 Benzar Zsolt Roumanie 6570 5
2 Maczka Sebastian Pologne 6320 11
3 Wheeler Willie Irlande 4340 13
4 Marques Antonio Portugal 3870 19
5 Hopkins Tony Angleterre 3790 6
6 Cekovic Domagoj Croatie 3760 16
7 Sakkara Matti Finlande 3000 25
8 Heidemùller Andreas Allemagne 2950 17
9 Friederichs Dieter Pays – Bas 2740 10
10 Mauric Zelyo Slovénie 2250 15
11 Tamas Walter Hongrie 2075 1
12 Brown Greig Iles Anglo Normandes 1970 9
13 Trabucco Roberto Italie 1890 4
14 Johnsson Martin Suede 1550 18
15 Vurpillot Ronny France 980 20
16 Cuomo Antonio Suisse 860 21
17 Vancaster Jean-Luc Belgique 830 3
18 Hatzmann Christoph Autriche 780 23
19 Carattoni Davide Saint Marin 700 14
21 Vinyals Joaquim Espagne 500 7
21 Pilav Ragib Bosnie Herzégovine 500 22
22 Pergreffi Luca République Tcheque 405 24
23 Vesligaj Predrag Serbie 205 2
24 Sekulic Zoran Monténégro 105 12
25 Hardt Carlo Luxembourg 80 8

SEKTOR “C”

1 Mc Bride Paul Irlande 6670 17
2 Post Ton Pays – Bas 5980 18
3 Lillman Jouni Finlande 5780 16
4 Attila Erdei Hongrie 5170 9
5 Thomann Bernard France 5160 11
6 Schmitt Fernand Luxembourg 4110 22
7 Geldart Andy Angleterre 3100 14
8 Kemmereit Mathias Allemagne 3050 2
9 Rosslin Calle Suede 2860 4
10 Sirbegovic Kenan Bosnie Herzégovine 2610 20
11 Babic Goran Serbie 2310 19
12 Belgrado Gilberto Suisse 2210 5
13 Delepine Patrick Belgique 1980 12
14 Innocenti Ivano Italie 1950 10
15 Gaio Marcio Portugal 1650 8
16 Reischauer Stefan Autriche 1550 15
17 Serra Jordi Espagne 1480 13
18 Heidenreich Jan République Tcheque 1400 6
19 Gray Andrew Iles Anglo Normandes 1100 3
20 Tomazic Damyan Slovénie 1060 24
21 Pawlak Arkadiusz Pologne 980 1
22 Oprisanescu Valentin Roumanie 460 21
23 Biordi Massimo Saint Marin 190 23
24 Juric Marijan Croatie 140 7
25 Popovic Zeljko Monténégro 50 25

SEKTOR “D”

1 Sousa Augusto Portugal 5740 23
3 Angelini Jacopo Saint Marin 4650 3
3 Bergstrom Peter Suede 4650 1
4 Sorti Gianluigi Italie 4620 25
5 Weber Christian Autriche 4100 14
6 Stronck René Luxembourg 3750 2
7 Gorcoš Ivan République Tcheque 3410 16
8 Matjasec Miro Slovénie 3350 9
9 Vondrak Dejan Croatie 2560 21
10 Danilovic Vladimir Serbie 2420 10
11 Jacquet Daniel France 2120 13
12 Steyvers Ron Pays – Bas 2000 6
13 Camps Jordi Espagne 1740 4
14 Jozsef Varga Hongrie 1710 20
15 Laukkarinen Lasse Finlande 1650 5
16 Benit Raymond Belgique 1560 24
17 Gutkiewicz Ernest Pologne 1540 15
18 Slater Dave Irlande 1510 8
19 Cuomo Roberto Suisse 1500 7
20 Birla Marius Roumanie 1450 17
21 Bredereck René Allemagne 1440 12
22 Carver Graham Iles Anglo Normandes 1290 19
23 Saville Lee Angleterre 1060 22
24 Mustajbasic Adnan Bosnie Herzégovine 920 18
25 Radulovic Milorad Monténégro 100 11

Pročitajte i:   Невесињски риболовци са пријатељима из Мостара чистили језеро Алаговац

SEKTOR “E”

1 Vilela Pedro Portugal 4150 3
2 Prelog Gusti Slovénie 4100 19
3 Surain Georges Belgique 3160 18
4 Oros Attila Roumanie 3080 13
5 Johansson Marten Suede 3000 6
6 Defendi Stefano Italie 2860 20
7 Valkenburg Jack Pays – Bas 2800 14
8 Bednarski Robert Pologne 2750 16
9 Minoretti Antonio Suisse 2220 25
10 Biordi Ivan Saint Marin 2200 17
12 Maštera Vojtech République Tcheque 1900 5
12 Waye Carl Iles Anglo Normandes 1900 24
12 Simon André Luxembourg 1900 11
14 Vrbnek Zdravko Croatie 1870 1
15 Laszlo Csillag Hongrie 1820 4
16 Frankauser Julien France 1800 2
17 Piknjac Nermin Bosnie Herzégovine 1150 23
18 Kainulainen Sami Finlande 1140 12
19 Radovic Goran Serbie 1050 9
20 Dietrich Gunnar Autriche 900 7
21 Massanas Marc Espagne 750 10
22 Carass Joe Angleterre 510 8
23 Buckley Derek Irlande 350 22
24 Krone Heiko Allemagne 340 21
25 Radulovic Miodrag Monténégro 250 15

EKIPNI UKUPNI PLASMAN OBA DANA
Plasma–Država–Ukupno neg. poena–Neg.poeni po danima–Sektorski plasman–Ukupno poena–Poena po danima

1 Pays – Bas 65 34 1 2 10 10 11 41.800 22.240
31 1 2 7 9 12 19.560
2 Portugal 66,5 39 1 6 6 8 18 42.415 23.865
27,5 1 1 4 6,5 15 18.550
3 Italie 89,5 39,5 1 2 4 11 21,5 36.255 22.765
50 4 6 13 13 14 13.490
4 Hongrie 91,5 41 2 6 6 13 14 32.690 18.775
50,5 4 6,5 11 14 15 13.915
5 Slovénie 100 42 2 3 6 12 19 34.510 22.150
58 2 8 10 18 20 12.360
6 France 103 46 3 4 9 13 17 30.610 17.890
57 5 10 11 15 16 12.720
7 Pologne 112 49 3 3 8 17 18 31.680 18.230
63 2 8 15 17 21 13.450
8 Autriche 113 46 4 5 8 9 20 27.780 17.500
67 5 8 16 18 20 10.280
9 Irlande 121 71 2 8 16 22 23 26.470 10.150
50 1 3 5 18 23 16.320
10 Serbie 122 36 1 1 5 11 18 28.735 21.980
86 10 11 19 23 23 6.755
11 Suede 123 75,5 3 7 19 21,5 25 24.870 11.160
47,5 2,5 5 9 14 17 13.710
12 Roumanie 128 79 8 15 17 19 20 25.840 8.530
49 1 2 4 20 22 17.310
13 Angleterre 131 70 10 12 14 15 19 25.110 11.950
61 4 5 7 22 23 13.160
14 Croatie 136 61 5 5 14 17 20 21.380 12.120
75 6 9 14 22 24 9.260
15 Espagne 136,5 62 5 7 13 16 21 24.000 14.370
74,5 3 13 17 20,5 21 9.630
16 Finlande 138 83 7 12 16 24 24 22.580 8.660
55 3 7 12 15 18 13.920
17 Saint Marin 138,5 75 7 11 15 20 22 21.690 11.150
63,5 2,5 9 10 19 23 10.540
18 Luxembourg 141,5 78,5 10 12,5 18 18 20 21.370 9.410
63 6 6 12 14 25 11.960
19 Belgique 142,5 74,5 9 12,5 15 17 21 17.930 8.940
68 3 13 16 17 19 8.990
20 Allemagne 145 73 4 11 16 19 23 22.170 11.860
72 8 8 11 21 24 10.310
21 République Tcheque 152 69 4 7 13 22 23 20.565 12.890
83 7 12 18 22 24 7.675
22 Suisse 161 89 14 14 15 22 24 16.500 7.970
72 9 12 16 16 19 8.530
23 Bosnie Herzégovine 173,5 77 9 10 12 21 25 13.710 8.210 96,5 10 17 20,5 24 25 5.500
24 Iles Anglo Normandes 181 96 9 16 23 23 25 13.780 6.270 85 12 12 19 20 22 7.510
25 Monténégro 239 119 21 24 24 25 25 3.455 1.990
120 21 24 25 25 25 1.465

One thought on “Rezultati sa Svjetskog klupskog prvenstva u Francuskoj

  • Postavio Zoran Gorovic 27 June, 2008
    Pozdrav od ekipe iz Crne Gore,hvala
    ___________________________________________
    Postavio Seha 15 June, 2008
    S obzirom koliko se ulaze u ovaj sport dobro nas ima ikako na “mapi”.
    Cestitke Kenu i ostatku ekipe iz Jelaha siguran sam da su dali sve od sebe.
    Ribolov je to nije fudbal.
    Bistro momci idemo dalje.
    ________________________________________________
    Postavio zander 14 June, 2008
    Cestitke od mene,cast je svakom ribaru da predstavlja nasu BiH.
    BISTRO!!!
    ________________________________________________
    Postavio hero 13 June, 2008
    hebiga bice bolje….

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.