Premijer liga seniora nakon 2 održana kola
PLASMAN PREMIJER LIGE SENIORA NAKON ODRŽANA 2 KOLA LIGE NA JEZERU GRADINA-PRIJEDOR 13. i 14.08.2011. godine
Proteklog Vikenda na jezeru Gradina kod Prijedora održano je 1 i 2 Kolo Premijer lige za seniore u disciplini““Lov ribe udicom na plovak.
Od potvrđenih 25 takmičara telefonski 25 .07.2011 godine za učešće u premijer ligi SRS BiH za 20011 godini na takmičenju u prijedoru pojavio se 21 takmičar.
Nisu došli, a ni prijavili izostanak takmičari:
=====================================
=================================
Izostanak je pravdao dr.Vejsilović Esad, a bolestan je bio Bogolović Mirsad koji nije mogao nastupiti.
Ostvaren je slijedeći plasman:
PL. | IME I PREZIME TAKMIČARA |
MJESTO | POENI | SEKT PLASM |
1. | Vučenović Duško | Čelinac | 10.820 | 1+1=2 |
2. | Žunić Andrija | B.Luka | ¸7.160 | 1+1=2 |
3. | Đug Muris | Tuzla | 9.280 | 1+3=4 |
4. | Radanov Ljubomir | Prijedor | 5.260 | 3+2=5 |
5. | Petrić Milomir | Rudo | 4.160 | 2+3=5 |
6. | Alić Mirza | Vogošča | 3.340 | 3+2=5 |
7. | Festa Vahid | Jelah | 3.240 | 2+3=5 |
8. | Pejinović Pero | B.Luka | 7.100 | 6+1=7 |
9. | Panić Nenad | Prijedor | 7.280 | 6+2=8 |
10. | Milojević Slob. | B.Luka | 4.780 | 2+6=8 |
11 | Filipović Alija | Tuzla | 3.990 | 4+4=8 |
12. | Piknjać Nermin | Jelah | 5.550 | 5+4=9 |
13. | Grosić Zijad | B.Krupa | 2.370 | 5+4=9 |
14. | Ostojić Davor | Bjeljina | 1.950 | 4+6=10 |
15. | Kočić Mumin | B.Krupa | 1.550 | 3+7=10 |
16. | Mršić Dejan | Bjeljina | 1.040 | 5+5=10 |
17. | Livaković Ismet | Bužim | 4.630 | 6+5=11 |
18. | Kadić Ibrahim | V.Kladuša | 920 | 4+7=11 |
19. | Dragojević Mirosl. | Čelinac | 1.550 | 7+5=12 |
20. | Budimir Dago | Žepče | 370 | 7+6=13 |
21. | Janjić Branislav | Laktaši | 2.540 | 7+7=14 |
Čestitke Mirzi Aliću ,a brzo ozdravljenje želim prijateljima Vejsiloviću i Bogiloviću.Bistro