Marinska akvakultura
Ribogojilišta na moru
“Karaka Maricultura – Company” Neum
| Adresa: | Jazina 54, 88390 Neum |
| Telefon, fax, e-mail, web adress: | 036 880 234; 063 350 180; e-mail: marinko.lovric@tel.net.ba |
| Ime i prezime vlasnika, direktora: | Marinko Lovrić |
| Status – vlasništvo: | d.o.o. |
| Godinja izgradnje – reizgradnje: | 1989. / 1990. / 2001. godine |
| Vozilo za transport žive ribe: | ne |
| Godišnje variranje temperature vode (ºC) | 7,0 – 28,0 |
| Tip ribnjaka (beton / kavez / zemlja) | kavezi |
| Kavezi – korisne vode (m² / m³) | 1500 / 11.250 |
Proizvodnja u proteklom periodu
| Godišnja proizvodnja: | 1999. | 2000. | 2001. | 2002. | |
| Konzumne ribe (tona) | Lubin | 10 | 15 | 25 | 45 |
| Orada | 10 | 15 | 25 | 45 | |
| Školjki (tona) | Mušule – Dagnje | 40 | |||
| Kamenice – nasad (kom.) | 200.000 | ||||
| Prerađeno ribe: | |||||
| Broj zaposlenih radnika: | 6 | 6 | 6 | 6 | |
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
“Ancora – Comerc” Neum
| Adresa: | Mimoza br.1, 88390 Neum |
| Telefon, fax, e-mail, web adress: | 036 880 166; 036 884 130; 063 350 204 |
| Ime i prezime vlasnika, direktora: | Drago i Ivica Krmek |
| Status – vlasništvo: | d.o.o. |
| Godinja izgradnje – reizgradnje: | 1997. godine |
| Vozilo za transport žive ribe: | ne |
| Godišnje variranje temperature vode (ºC) | 7,0 – 28,0 |
| Tip ribnjaka (beton / kavez / zemlja) | kavezi |
| Kavezi – korisne vode (m² / m³) | 2.100 / 16.250 |
Proizvodnja u proteklom periodu
| Godišnja proizvodnja: | 1999. | 2000. | 2001. | 2002. | |
| Konzumne ribe (tona) | Lubin | 10 | 15 | 10 | 40 |
| Orada | 10 | 15 | 10 | 40 | |
| Zubatac – nasađeno (kom.) | 20.000 | ||||
| Školjki (tona) | Mušule – Dagnje | 15 | |||
| Kamenice – nasad (kom.) | |||||
| Prerađeno ribe: | 5 | ||||
| Broj zaposlenih radnika: | 4 | 4 | 4 | 4 | |
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
